AsOC2010 Sprint
2010/05/01
Nenoue, Gifu

W21

name IDE Eriko SAITO Sanae EBATA Teiko HIROE Nozomi SO Wing Man HANDA Hiroko SUDO Tomoe EGUCHI Saaya TANAKA Etsuko HATAKEYAMA Maki YAMAGUCHI Kimiko Kwak Yu jin
club JPN / Suzaku OK JPN / Team Shirakaba JPN / Tohoku Univ. OLC JPN / ES Kanto Club HKG / Orieteering Seeds JPN / Hakata OLC JPN / Iruma-shi OLC JPN / UOFJ JPN / Cro-Magnons JPN / UOFJ JPN / ES Kanto Club KOR / GyeonggidoBOC
result 0:18:23 0:19:16 0:20:47 0:20:57 0:22:31 0:22:57 0:25:17 0:26:48 0:27:38 0:29:53 0:38:20 0:40:19
place 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
* Lap time
S - 1 0:04:09 2 0:04:22 3 0:04:03 1 0:05:00 7 0:04:55 6 0:04:54 5 0:06:22 10 0:05:36 8 0:04:22 3 0:05:51 9 0:19:48 12 0:11:18 11
1 - 2 0:00:37 2 0:00:36 1 0:00:57 9 0:00:48 5 0:00:46 4 0:00:56 8 0:00:41 3 0:00:53 7 0:00:50 6 0:03:51 12 0:02:31 11 0:01:28 10
2 - 3 0:01:04 1 0:01:08 2 0:01:24 9 0:01:09 3 0:01:09 3 0:01:17 7 0:01:20 8 0:01:12 5 0:01:32 11 0:01:14 6 0:01:27 10 0:02:13 12
3 - 4 0:02:58 1 0:03:01 2 0:03:10 3 0:03:39 5 0:04:04 7 0:03:27 4 0:04:18 8 0:05:05 10 0:03:50 6 0:05:15 11 0:04:51 9 0:10:28 12
4 - 5 0:02:27 1 0:03:06 5 0:03:08 6 0:02:50 3 0:03:26 7 0:02:55 4 0:03:51 9 0:04:40 11 0:03:49 8 0:04:26 10 0:02:39 2 0:06:12 12
5 - 6 0:00:30 4 0:00:32 6 0:00:43 12 0:00:24 1 0:00:34 8 0:00:30 4 0:00:34 8 0:00:36 10 0:00:27 2 0:00:36 10 0:00:29 3 0:00:32 6
6 - 7 0:00:22 1 0:00:24 3 0:00:28 7 0:00:22 1 0:00:31 8 0:00:27 4 0:00:32 10 0:00:38 12 0:00:33 11 0:00:27 4 0:00:27 4 0:00:31 8
7 - 8 0:00:42 4 0:00:35 2 0:00:52 9 0:00:41 3 0:00:43 5 0:00:52 9 0:00:53 11 0:00:48 6 0:01:01 12 0:00:48 6 0:00:32 1 0:00:50 8
8 - 9 0:01:53 6 0:01:31 1 0:01:57 8 0:01:53 6 0:02:06 11 0:02:04 10 0:02:01 9 0:02:16 12 0:01:48 4 0:01:31 1 0:01:32 3 0:01:51 5
9 - 10 0:02:02 1 0:02:16 4 0:02:16 4 0:02:03 2 0:02:41 6 0:03:53 11 0:03:06 9 0:02:58 7 0:03:54 12 0:03:41 10 0:02:13 3 0:02:58 7
10 - 11 0:00:53 4 0:00:53 4 0:00:57 6 0:01:00 9 0:00:43 1 0:00:59 8 0:00:51 3 0:01:11 10 0:04:20 12 0:01:11 10 0:00:49 2 0:00:58 7
11 - 12 0:00:37 4 0:00:42 5 0:00:42 5 0:00:58 12 0:00:43 7 0:00:33 1 0:00:34 2 0:00:45 8 0:00:35 3 0:00:53 11 0:00:52 10 0:00:49 9
12 - F 0:00:09 1 0:00:10 3 0:00:10 3 0:00:10 3 0:00:10 3 0:00:10 3 0:00:14 11 0:00:10 3 0:00:37 12 0:00:09 1 0:00:10 3 0:00:11 10
name IDE Eriko SAITO Sanae EBATA Teiko HIROE Nozomi SO Wing Man HANDA Hiroko SUDO Tomoe EGUCHI Saaya TANAKA Etsuko HATAKEYAMA Maki YAMAGUCHI Kimiko Kwak Yu jin
* Elapse time
- 1 0:04:09 2 0:04:22 3 0:04:03 1 0:05:00 7 0:04:55 6 0:04:54 5 0:06:22 10 0:05:36 8 0:04:22 3 0:05:51 9 0:19:48 12 0:11:18 11
- 2 0:04:46 1 0:04:58 2 0:05:00 3 0:05:48 6 0:05:41 5 0:05:50 7 0:07:03 9 0:06:29 8 0:05:12 4 0:09:42 10 0:22:19 12 0:12:46 11
- 3 0:05:50 1 0:06:06 2 0:06:24 3 0:06:57 6 0:06:50 5 0:07:07 7 0:08:23 9 0:07:41 8 0:06:44 4 0:10:56 10 0:23:46 12 0:14:59 11
- 4 0:08:48 1 0:09:07 2 0:09:34 3 0:10:36 6 0:10:54 7 0:10:34 4 0:12:41 8 0:12:46 9 0:10:34 4 0:16:11 10 0:28:37 12 0:25:27 11
- 5 0:11:15 1 0:12:13 2 0:12:42 3 0:13:26 4 0:14:20 6 0:13:29 5 0:16:32 8 0:17:26 9 0:14:23 7 0:20:37 10 0:31:16 11 0:31:39 12
- 6 0:11:45 1 0:12:45 2 0:13:25 3 0:13:50 4 0:14:54 7 0:13:59 5 0:17:06 8 0:18:02 9 0:14:50 6 0:21:13 10 0:31:45 11 0:32:11 12
- 7 0:12:07 1 0:13:09 2 0:13:53 3 0:14:12 4 0:15:25 7 0:14:26 5 0:17:38 8 0:18:40 9 0:15:23 6 0:21:40 10 0:32:12 11 0:32:42 12
- 8 0:12:49 1 0:13:44 2 0:14:45 3 0:14:53 4 0:16:08 6 0:15:18 5 0:18:31 8 0:19:28 9 0:16:24 7 0:22:28 10 0:32:44 11 0:33:32 12
- 9 0:14:42 1 0:15:15 2 0:16:42 3 0:16:46 4 0:18:14 7 0:17:22 5 0:20:32 8 0:21:44 9 0:18:12 6 0:23:59 10 0:34:16 11 0:35:23 12
- 10 0:16:44 1 0:17:31 2 0:18:58 4 0:18:49 3 0:20:55 5 0:21:15 6 0:23:38 8 0:24:42 9 0:22:06 7 0:27:40 10 0:36:29 11 0:38:21 12
- 11 0:17:37 1 0:18:24 2 0:19:55 4 0:19:49 3 0:21:38 5 0:22:14 6 0:24:29 7 0:25:53 8 0:26:26 9 0:28:51 10 0:37:18 11 0:39:19 12
- 12 0:18:14 1 0:19:06 2 0:20:37 3 0:20:47 4 0:22:21 5 0:22:47 6 0:25:03 7 0:26:38 8 0:27:01 9 0:29:44 10 0:38:10 11 0:40:08 12
- F 0:18:23 1 0:19:16 2 0:20:47 3 0:20:57 4 0:22:31 5 0:22:57 6 0:25:17 7 0:26:48 8 0:27:38 9 0:29:53 10 0:38:20 11 0:40:19 12
name IDE Eriko SAITO Sanae EBATA Teiko HIROE Nozomi SO Wing Man HANDA Hiroko SUDO Tomoe EGUCHI Saaya TANAKA Etsuko HATAKEYAMA Maki YAMAGUCHI Kimiko Kwak Yu jin
* Cruising speed index
- 95.6 101.0 101.6 108.8 117.0 113.2 131.8 132.2 112.9 128.1 105.6 169.3
* Mistake ratio
- 5.8 5.4 12.0 7.8 7.2 11.1 7.8 11.4 27.4 24.4 50.8 29.6
name IDE Eriko SAITO Sanae EBATA Teiko HIROE Nozomi SO Wing Man HANDA Hiroko SUDO Tomoe EGUCHI Saaya TANAKA Etsuko HATAKEYAMA Maki YAMAGUCHI Kimiko Kwak Yu jin
* Leg speed index evaluated from best 3 laps (100=average of best3)
S - 1 99.1 104.2 96.7 119.4 117.4 117.0 152.0 133.7 104.2 139.7 472.7 269.8
1 - 2 97.4 94.7 150.0 126.3 121.1 147.4 107.9 139.5 131.6 607.9 397.4 231.6
2 - 3 95.5 101.5 125.4 103.0 103.0 114.9 119.4 107.5 137.3 110.4 129.9 198.5
3 - 4 97.3 98.9 103.8 119.7 133.3 113.1 141.0 166.7 125.7 172.1 159.0 343.2
4 - 5 92.6 117.2 118.5 107.1 129.8 110.3 145.6 176.5 144.3 167.6 100.2 234.5
5 - 6 112.5 120.0 161.3 90.0 127.5 112.5 127.5 135.0 101.3 135.0 108.8 120.0
6 - 7 97.1 105.9 123.5 97.1 136.8 119.1 141.2 167.6 145.6 119.1 119.1 136.8
7 - 8 116.7 97.2 144.4 113.9 119.4 144.4 147.2 133.3 169.4 133.3 88.9 138.9
8 - 9 123.7 99.6 128.1 123.7 138.0 135.8 132.5 148.9 118.2 99.6 100.7 121.5
9 - 10 96.8 107.9 107.9 97.6 127.8 184.9 147.6 141.3 185.7 175.4 105.6 141.3
10 - 11 111.2 111.2 119.6 125.9 90.2 123.8 107.0 149.0 545.5 149.0 102.8 121.7
11 - 12 108.8 123.5 123.5 170.6 126.5 97.1 100.0 132.4 102.9 155.9 152.9 144.1
12 - F 96.4 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 150.0 107.1 396.4 96.4 107.1 117.9
average 101.0 105.9 114.2 115.1 123.8 126.1 139.0 147.3 151.9 164.2 210.7 221.6
name IDE Eriko SAITO Sanae EBATA Teiko HIROE Nozomi SO Wing Man HANDA Hiroko SUDO Tomoe EGUCHI Saaya TANAKA Etsuko HATAKEYAMA Maki YAMAGUCHI Kimiko Kwak Yu jin
* Leg mistake time (negative value=very good)
S - 1 0:00:09 0:00:08 -0:00:12 0:00:27 0:00:01 0:00:10 0:00:51 0:00:04 -0:00:22 0:00:29 0:15:23 0:04:12
1 - 2 0:00:01 -0:00:02 0:00:18 0:00:07 0:00:02 0:00:13 -0:00:09 0:00:03 0:00:07 0:03:02 0:01:51 0:00:24
2 - 3 0:00:00 0:00:00 0:00:16 -0:00:04 -0:00:09 0:00:01 -0:00:08 -0:00:17 0:00:16 -0:00:12 0:00:16 0:00:20
3 - 4 0:00:03 -0:00:04 0:00:04 0:00:20 0:00:30 0:00:00 0:00:17 0:01:03 0:00:23 0:01:21 0:01:38 0:05:18
4 - 5 -0:00:05 0:00:26 0:00:27 -0:00:03 0:00:20 -0:00:05 0:00:22 0:01:10 0:00:50 0:01:03 -0:00:09 0:01:43
5 - 6 0:00:04 0:00:05 0:00:16 -0:00:05 0:00:03 0:00:00 -0:00:01 0:00:01 -0:00:03 0:00:02 0:00:01 -0:00:13
6 - 7 0:00:00 0:00:01 0:00:05 -0:00:03 0:00:04 0:00:01 0:00:02 0:00:08 0:00:07 -0:00:02 0:00:03 -0:00:07
7 - 8 0:00:08 -0:00:01 0:00:15 0:00:02 0:00:01 0:00:11 0:00:06 0:00:00 0:00:20 0:00:02 -0:00:06 -0:00:11
8 - 9 0:00:26 -0:00:01 0:00:24 0:00:14 0:00:19 0:00:21 0:00:01 0:00:15 0:00:05 -0:00:26 -0:00:04 -0:00:44
9 - 10 0:00:01 0:00:09 0:00:08 -0:00:14 0:00:14 0:01:30 0:00:20 0:00:11 0:01:32 0:01:00 0:00:00 -0:00:35
10 - 11 0:00:07 0:00:05 0:00:09 0:00:08 -0:00:13 0:00:05 -0:00:12 0:00:08 0:03:26 0:00:10 -0:00:01 -0:00:23
11 - 12 0:00:04 0:00:08 0:00:07 0:00:21 0:00:03 -0:00:05 -0:00:11 0:00:00 -0:00:03 0:00:09 0:00:16 -0:00:09
12 - F 0:00:00 0:00:01 0:00:01 0:00:00 0:00:01 0:00:01 0:00:02 -0:00:02 0:00:26 -0:00:03 0:00:00 -0:00:05
total 0:01:04 0:01:03 0:02:30 0:01:38 0:01:37 0:02:33 0:01:59 0:03:03 0:07:34 0:07:18 0:19:28 0:11:57
* Ideal finishing time without mistake
- 0:17:19 0:18:13 0:18:17 0:19:19 0:20:54 0:20:24 0:23:18 0:23:45 0:20:04 0:22:35 0:18:52 0:28:22
name IDE Eriko SAITO Sanae EBATA Teiko HIROE Nozomi SO Wing Man HANDA Hiroko SUDO Tomoe EGUCHI Saaya TANAKA Etsuko HATAKEYAMA Maki YAMAGUCHI Kimiko Kwak Yu jin
club JPN / Suzaku OK JPN / Team Shirakaba JPN / Tohoku Univ. OLC JPN / ES Kanto Club HKG / Orieteering Seeds JPN / Hakata OLC JPN / Iruma-shi OLC JPN / UOFJ JPN / Cro-Magnons JPN / UOFJ JPN / ES Kanto Club KOR / GyeonggidoBOC
result 0:18:23 0:19:16 0:20:47 0:20:57 0:22:31 0:22:57 0:25:17 0:26:48 0:27:38 0:29:53 0:38:20 0:40:19
place 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Made with LapCombat Ver.2