AsOC2010 Long Distance
2010/05/04
Suganuma, Aichi

M21S

name KAMIJOU Kei KOIKE Hideki LIANG Chi Hang liang jie chang KIMURA Kohei YOKOMIZO Takao YOTSUJI Akihiro Yan Jun KONISHI Hiroshi OHARA Takashi KOBAYASHI Akio ARAI Kazuhiko KOHARA Tomohiro AMANO Hitoshi OZAKI Shou ARATANI Toshiyuki KOMINE Toshinori AKAIKE Katsuya IZUMISAWA Makoto HANDA Taro OZAKI Makoto
club JPN / Hoko-onchi-kai JPN / JANETS HKG / Orieteering Seeds CHN / Zhongshan NO.1 middle School JPN / Iruma-shi OLC JPN / Waseda Univ. OC Kotobuki-kai JPN / Osaka Univ. CHN / Mingde middle school JPN / Osaka OLC JPN / Harenokuni OLC JPN / Tsurumai OLC JPN / Iruma-shi OLC JPN / Osaka Univ. JPN / Yokohama OLC JPN / JPN / Nagoya Univ. JPN / Kawaguchi OLC JPN / Kasuichi Club JPN / Yokokoku OB JPN / Hakata OLC JPN /
result 1:05:05 1:05:59 1:09:36 1:14:35 1:15:35 1:15:51 1:15:52 1:22:49 1:23:35 1:26:31 1:27:50 1:28:22 1:31:02 1:37:51 1:45:17 2:00:35 2:05:09 2:18:06 2:23:06 2:34:25 2:41:39
place 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
* Lap time
S - 1 0:04:47 3 0:05:12 6 0:05:32 8 0:05:46 10 0:05:17 7 0:05:36 9 0:04:51 4 0:04:33 1 0:11:49 19 0:07:07 14 0:04:41 2 0:07:28 15 0:06:04 11 0:04:57 5 0:09:06 18 0:07:01 12 0:07:44 16 0:16:32 20 0:57:32 21 0:08:25 17 0:07:06 13
1 - 2 0:02:23 1 0:02:39 5 0:02:45 6 0:02:53 9 0:02:47 7 0:03:08 13 0:02:57 10 0:02:23 1 0:02:47 7 0:03:04 12 0:02:33 3 0:03:12 14 0:03:03 11 0:07:22 19 0:08:44 21 0:04:08 17 0:03:39 15 0:04:13 18 0:02:33 3 0:04:02 16 0:08:33 20
2 - 3 0:04:48 4 0:05:24 7 0:03:40 2 0:18:38 17 0:05:48 9 0:04:32 3 0:03:12 1 0:16:52 16 0:06:22 11 0:05:46 8 0:05:11 5 0:06:46 12 0:09:27 13 0:19:29 18 0:23:27 20 0:05:13 6 0:32:49 21 0:12:16 15 0:06:08 10 0:09:38 14 0:20:04 19
3 - 4 0:07:33 2 0:09:03 9 0:08:40 7 0:07:20 1 0:09:10 10 0:09:02 8 0:08:22 4 0:08:34 6 0:08:29 5 0:10:28 13 0:11:00 15 0:09:46 11 0:13:24 18 0:10:13 12 0:08:17 3 0:16:28 20 0:12:24 16 0:17:42 21 0:10:55 14 0:12:39 17 0:13:37 19
4 - 5 0:04:35 2 0:04:43 4 0:04:42 3 0:04:54 5 0:05:23 7 0:05:03 6 0:05:38 9 0:04:30 1 0:11:31 21 0:06:03 12 0:06:40 14 0:06:45 15 0:05:56 11 0:05:44 10 0:05:34 8 0:08:22 18 0:09:07 19 0:09:52 20 0:06:27 13 0:07:53 17 0:07:31 16
5 - 6 0:00:56 4 0:00:47 2 0:01:08 9 0:01:06 5 0:01:06 5 0:01:25 18 0:01:19 15 0:00:53 3 0:01:22 16 0:01:06 5 0:01:07 8 0:01:13 13 0:00:29 1 0:01:09 10 0:01:25 18 0:01:11 12 0:01:10 11 0:01:32 20 0:01:13 13 0:01:37 21 0:01:24 17
6 - 7 0:11:14 16 0:07:45 3 0:07:57 4 0:06:07 1 0:08:25 7 0:10:27 13 0:08:36 8 0:10:39 14 0:07:38 2 0:07:59 5 0:10:17 12 0:08:20 6 0:14:02 17 0:09:02 10 0:08:47 9 0:25:14 21 0:11:06 15 0:15:40 18 0:09:35 11 0:21:05 20 0:19:38 19
7 - 8 0:14:27 2 0:15:48 3 0:18:28 7 0:13:35 1 0:20:30 12 0:18:48 8 0:24:36 15 0:16:00 4 0:16:52 5 0:24:34 14 0:19:24 9 0:20:41 13 0:20:08 10 0:20:22 11 0:18:17 6 0:29:22 19 0:24:53 17 0:27:54 18 0:24:51 16 1:04:00 21 1:00:10 20
8 - 9 0:01:26 4 0:01:25 3 0:01:30 6 0:01:21 1 0:01:46 11 0:02:10 17 0:01:28 5 0:01:31 7 0:01:22 2 0:01:53 13 0:01:43 10 0:01:37 8 0:03:59 21 0:01:58 15 0:01:56 14 0:03:14 20 0:02:24 18 0:02:29 19 0:01:42 9 0:02:04 16 0:01:46 11
9 - 10 0:04:00 1 0:04:12 3 0:04:49 8 0:04:07 2 0:04:39 6 0:04:53 10 0:04:50 9 0:05:38 11 0:05:44 12 0:04:38 5 0:05:59 13 0:09:54 21 0:04:17 4 0:04:40 7 0:09:04 19 0:08:03 18 0:06:18 14 0:07:28 17 0:09:41 20 0:06:35 15 0:07:24 16
10 - 11 0:01:39 2 0:01:41 3 0:02:01 10 0:01:42 4 0:02:05 11 0:01:55 8 0:01:53 7 0:01:43 5 0:02:11 13 0:02:38 19 0:02:32 16 0:01:46 6 0:01:34 1 0:02:09 12 0:02:00 9 0:02:30 15 0:02:34 17 0:03:52 21 0:02:35 18 0:02:47 20 0:02:16 14
11 - 12 0:03:26 3 0:03:40 4 0:03:57 5 0:03:22 1 0:04:04 8 0:03:59 6 0:03:59 6 0:04:22 11 0:03:25 2 0:05:45 18 0:05:28 17 0:04:58 14 0:04:09 9 0:05:16 15 0:04:10 10 0:04:42 13 0:05:19 16 0:09:14 21 0:04:37 12 0:06:19 20 0:06:17 19
12 - 13 0:03:27 3 0:03:21 1 0:04:01 6 0:03:24 2 0:04:08 9 0:04:25 10 0:03:47 5 0:04:48 12 0:03:38 4 0:05:02 15 0:10:45 21 0:05:29 18 0:04:04 7 0:04:58 14 0:04:06 8 0:04:40 11 0:05:03 16 0:08:41 20 0:04:48 12 0:06:44 19 0:05:23 17
13 - F 0:00:24 4 0:00:19 1 0:00:26 8 0:00:20 2 0:00:27 10 0:00:28 13 0:00:24 4 0:00:23 3 0:00:25 7 0:00:28 13 0:00:30 16 0:00:27 10 0:00:26 8 0:00:32 18 0:00:24 4 0:00:27 10 0:00:39 20 0:00:41 21 0:00:29 15 0:00:37 19 0:00:30 16
name KAMIJOU Kei KOIKE Hideki LIANG Chi Hang liang jie chang KIMURA Kohei YOKOMIZO Takao YOTSUJI Akihiro Yan Jun KONISHI Hiroshi OHARA Takashi KOBAYASHI Akio ARAI Kazuhiko KOHARA Tomohiro AMANO Hitoshi OZAKI Shou ARATANI Toshiyuki KOMINE Toshinori AKAIKE Katsuya IZUMISAWA Makoto HANDA Taro OZAKI Makoto
* Elapse time
- 1 0:04:47 3 0:05:12 6 0:05:32 8 0:05:46 10 0:05:17 7 0:05:36 9 0:04:51 4 0:04:33 1 0:11:49 19 0:07:07 14 0:04:41 2 0:07:28 15 0:06:04 11 0:04:57 5 0:09:06 18 0:07:01 12 0:07:44 16 0:16:32 20 0:57:32 21 0:08:25 17 0:07:06 13
- 2 0:07:10 2 0:07:51 5 0:08:17 7 0:08:39 8 0:08:04 6 0:08:44 9 0:07:48 4 0:06:56 1 0:14:36 17 0:10:11 11 0:07:14 3 0:10:40 12 0:09:07 10 0:12:19 15 0:17:50 19 0:11:09 13 0:11:23 14 0:20:45 20 1:00:05 21 0:12:27 16 0:15:39 18
- 3 0:11:58 3 0:13:15 5 0:11:57 2 0:27:17 15 0:13:52 7 0:13:16 6 0:11:00 1 0:23:48 14 0:20:58 12 0:15:57 8 0:12:25 4 0:17:26 10 0:18:34 11 0:31:48 16 0:41:17 19 0:16:22 9 0:44:12 20 0:33:01 17 1:06:13 21 0:22:05 13 0:35:43 18
- 4 0:19:31 2 0:22:18 4 0:20:37 3 0:34:37 14 0:23:02 6 0:22:18 4 0:19:22 1 0:32:22 12 0:29:27 10 0:26:25 8 0:23:25 7 0:27:12 9 0:31:58 11 0:42:01 16 0:49:34 18 0:32:50 13 0:56:36 20 0:50:43 19 1:17:08 21 0:34:44 15 0:49:20 17
- 5 0:24:06 1 0:27:01 4 0:25:19 3 0:39:31 12 0:28:25 6 0:27:21 5 0:25:00 2 0:36:52 10 0:40:58 13 0:32:28 8 0:30:05 7 0:33:57 9 0:37:54 11 0:47:45 16 0:55:08 17 0:41:12 14 1:05:43 20 1:00:35 19 1:23:35 21 0:42:37 15 0:56:51 18
- 6 0:25:02 1 0:27:48 4 0:26:27 3 0:40:37 12 0:29:31 6 0:28:46 5 0:26:19 2 0:37:45 10 0:42:20 13 0:33:34 8 0:31:12 7 0:35:10 9 0:38:23 11 0:48:54 16 0:56:33 17 0:42:23 14 1:06:53 20 1:02:07 19 1:24:48 21 0:44:14 15 0:58:15 18
- 7 0:36:16 4 0:35:33 3 0:34:24 1 0:46:44 10 0:37:56 5 0:39:13 6 0:34:55 2 0:48:24 11 0:49:58 12 0:41:33 8 0:41:29 7 0:43:30 9 0:52:25 13 0:57:56 14 1:05:20 16 1:07:37 17 1:17:59 20 1:17:47 18 1:34:23 21 1:05:19 15 1:17:53 19
- 8 0:50:43 1 0:51:21 2 0:52:52 3 1:00:19 7 0:58:26 5 0:58:01 4 0:59:31 6 1:04:24 10 1:06:50 12 1:06:07 11 1:00:53 8 1:04:11 9 1:12:33 13 1:18:18 14 1:23:37 15 1:36:59 16 1:42:52 17 1:45:41 18 1:59:14 19 2:09:19 20 2:18:03 21
- 9 0:52:09 1 0:52:46 2 0:54:22 3 1:01:40 7 1:00:12 5 1:00:11 4 1:00:59 6 1:05:55 10 1:08:12 12 1:08:00 11 1:02:36 8 1:05:48 9 1:16:32 13 1:20:16 14 1:25:33 15 1:40:13 16 1:45:16 17 1:48:10 18 2:00:56 19 2:11:23 20 2:19:49 21
- 10 0:56:09 1 0:56:58 2 0:59:11 3 1:05:47 6 1:04:51 4 1:05:04 5 1:05:49 7 1:11:33 9 1:13:56 11 1:12:38 10 1:08:35 8 1:15:42 12 1:20:49 13 1:24:56 14 1:34:37 15 1:48:16 16 1:51:34 17 1:55:38 18 2:10:37 19 2:17:58 20 2:27:13 21
- 11 0:57:48 1 0:58:39 2 1:01:12 3 1:07:29 6 1:06:56 4 1:06:59 5 1:07:42 7 1:13:16 9 1:16:07 11 1:15:16 10 1:11:07 8 1:17:28 12 1:22:23 13 1:27:05 14 1:36:37 15 1:50:46 16 1:54:08 17 1:59:30 18 2:13:12 19 2:20:45 20 2:29:29 21
- 12 1:01:14 1 1:02:19 2 1:05:09 3 1:10:51 4 1:11:00 6 1:10:58 5 1:11:41 7 1:17:38 9 1:19:32 10 1:21:01 11 1:16:35 8 1:22:26 12 1:26:32 13 1:32:21 14 1:40:47 15 1:55:28 16 1:59:27 17 2:08:44 18 2:17:49 19 2:27:04 20 2:35:46 21
- 13 1:04:41 1 1:05:40 2 1:09:10 3 1:14:15 4 1:15:08 5 1:15:23 6 1:15:28 7 1:22:26 8 1:23:10 9 1:26:03 10 1:27:20 11 1:27:55 12 1:30:36 13 1:37:19 14 1:44:53 15 2:00:08 16 2:04:30 17 2:17:25 18 2:22:37 19 2:33:48 20 2:41:09 21
- F 1:05:05 1 1:05:59 2 1:09:36 3 1:14:35 4 1:15:35 5 1:15:51 6 1:15:52 7 1:22:49 8 1:23:35 9 1:26:31 10 1:27:50 11 1:28:22 12 1:31:02 13 1:37:51 14 1:45:17 15 2:00:35 16 2:05:09 17 2:18:06 18 2:23:06 19 2:34:25 20 2:41:39 21
name KAMIJOU Kei KOIKE Hideki LIANG Chi Hang liang jie chang KIMURA Kohei YOKOMIZO Takao YOTSUJI Akihiro Yan Jun KONISHI Hiroshi OHARA Takashi KOBAYASHI Akio ARAI Kazuhiko KOHARA Tomohiro AMANO Hitoshi OZAKI Shou ARATANI Toshiyuki KOMINE Toshinori AKAIKE Katsuya IZUMISAWA Makoto HANDA Taro OZAKI Makoto
* Cruising speed index
- 98.5 105.0 108.8 92.0 116.2 117.8 107.6 105.9 110.1 127.1 128.6 129.8 125.7 128.3 120.3 173.0 155.4 197.5 135.0 169.5 165.8
* Mistake ratio
- 9.4 5.4 7.3 26.7 8.2 7.4 16.4 24.5 22.0 13.9 14.4 13.9 19.5 23.3 32.4 18.4 25.9 16.0 44.1 34.9 39.7
name KAMIJOU Kei KOIKE Hideki LIANG Chi Hang liang jie chang KIMURA Kohei YOKOMIZO Takao YOTSUJI Akihiro Yan Jun KONISHI Hiroshi OHARA Takashi KOBAYASHI Akio ARAI Kazuhiko KOHARA Tomohiro AMANO Hitoshi OZAKI Shou ARATANI Toshiyuki KOMINE Toshinori AKAIKE Katsuya IZUMISAWA Makoto HANDA Taro OZAKI Makoto
* Leg speed index evaluated from best 3 laps (100=average of best3)
S - 1 102.4 111.3 118.4 123.4 113.1 119.9 103.8 97.4 252.9 152.3 100.2 159.8 129.8 105.9 194.8 150.2 165.5 353.9 1231.4 180.1 152.0
1 - 2 97.7 108.7 112.8 118.2 114.1 128.5 121.0 97.7 114.1 125.7 104.6 131.2 125.1 302.1 358.1 169.5 149.7 172.9 104.6 165.4 350.6
2 - 3 126.3 142.1 96.5 490.4 152.6 119.3 84.2 443.9 167.5 151.8 136.4 178.1 248.7 512.7 617.1 137.3 863.6 322.8 161.4 253.5 528.1
3 - 4 97.8 117.2 112.2 95.0 118.7 117.0 108.3 110.9 109.9 135.5 142.4 126.5 173.5 132.3 107.3 213.2 160.6 229.2 141.4 163.8 176.3
4 - 5 99.8 102.7 102.3 106.7 117.2 109.9 122.6 97.9 250.7 131.7 145.1 146.9 129.1 124.8 121.2 182.1 198.4 214.8 140.4 171.6 163.6
5 - 6 130.2 109.3 158.1 153.5 153.5 197.7 183.7 123.3 190.7 153.5 155.8 169.8 67.4 160.5 197.7 165.1 162.8 214.0 169.8 225.6 195.3
6 - 7 156.7 108.1 110.9 85.3 117.4 145.8 120.0 148.6 106.5 111.4 143.5 116.3 195.8 126.0 122.6 352.1 154.9 218.6 133.7 294.2 274.0
7 - 8 98.9 108.1 126.4 93.0 140.3 128.7 168.4 109.5 115.4 168.1 132.8 141.6 137.8 139.4 125.1 201.0 170.3 191.0 170.1 438.0 411.8
8 - 9 104.0 102.8 108.9 98.0 128.2 157.3 106.5 110.1 99.2 136.7 124.6 117.3 289.1 142.7 140.3 234.7 174.2 180.2 123.4 150.0 128.2
9 - 10 97.4 102.3 117.3 100.3 113.3 118.9 117.7 137.2 139.6 112.9 145.7 241.1 104.3 113.7 220.8 196.1 153.5 181.9 235.9 160.4 180.2
10 - 11 101.0 103.1 123.5 104.1 127.6 117.3 115.3 105.1 133.7 161.2 155.1 108.2 95.9 131.6 122.4 153.1 157.1 236.7 158.2 170.4 138.8
11 - 12 100.8 107.7 116.0 98.9 119.4 117.0 117.0 128.2 100.3 168.8 160.5 145.8 121.9 154.6 122.3 138.0 156.1 271.1 135.6 185.5 184.5
12 - 13 101.5 98.5 118.1 100.0 121.6 129.9 111.3 141.2 106.9 148.0 316.2 161.3 119.6 146.1 120.6 137.3 148.5 255.4 141.2 198.0 158.3
13 - F 116.1 91.9 125.8 96.8 130.6 135.5 116.1 111.3 121.0 135.5 145.2 130.6 125.8 154.8 116.1 130.6 188.7 198.4 140.3 179.0 145.2
average 108.5 110.0 116.0 124.3 126.0 126.4 126.5 138.1 139.3 144.2 146.4 147.3 151.8 163.1 175.5 201.0 208.6 230.2 238.5 257.4 269.5
name KAMIJOU Kei KOIKE Hideki LIANG Chi Hang liang jie chang KIMURA Kohei YOKOMIZO Takao YOTSUJI Akihiro Yan Jun KONISHI Hiroshi OHARA Takashi KOBAYASHI Akio ARAI Kazuhiko KOHARA Tomohiro AMANO Hitoshi OZAKI Shou ARATANI Toshiyuki KOMINE Toshinori AKAIKE Katsuya IZUMISAWA Makoto HANDA Taro OZAKI Makoto
* Leg mistake time (negative value=very good)
S - 1 0:00:11 0:00:18 0:00:27 0:01:28 -0:00:09 0:00:06 -0:00:11 -0:00:24 0:06:40 0:01:11 -0:01:20 0:01:24 0:00:12 -0:01:03 0:03:29 -0:01:04 0:00:28 0:07:18 0:51:14 0:00:30 -0:00:39
1 - 2 -0:00:01 0:00:05 0:00:06 0:00:38 -0:00:03 0:00:16 0:00:20 -0:00:12 0:00:06 -0:00:02 -0:00:35 0:00:02 0:00:01 0:04:14 0:05:48 -0:00:05 -0:00:08 -0:00:36 -0:00:45 -0:00:06 0:04:30
2 - 3 0:01:03 0:01:25 -0:00:28 0:15:08 0:01:23 0:00:03 -0:00:53 0:12:51 0:02:11 0:00:56 0:00:18 0:01:50 0:04:40 0:14:36 0:18:53 -0:01:21 0:26:55 0:04:46 0:01:00 0:03:12 0:13:46
3 - 4 -0:00:03 0:00:56 0:00:16 0:00:14 0:00:11 -0:00:04 0:00:04 0:00:23 -0:00:01 0:00:39 0:01:04 -0:00:15 0:03:42 0:00:18 -0:01:00 0:03:06 0:00:24 0:02:27 0:00:30 -0:00:26 0:00:49
4 - 5 0:00:03 -0:00:06 -0:00:18 0:00:40 0:00:03 -0:00:22 0:00:41 -0:00:22 0:06:27 0:00:13 0:00:45 0:00:47 0:00:10 -0:00:10 0:00:02 0:00:25 0:01:58 0:00:48 0:00:15 0:00:06 -0:00:06
5 - 6 0:00:14 0:00:02 0:00:21 0:00:26 0:00:16 0:00:34 0:00:33 0:00:07 0:00:35 0:00:11 0:00:12 0:00:17 -0:00:25 0:00:14 0:00:33 -0:00:03 0:00:03 0:00:07 0:00:15 0:00:24 0:00:13
6 - 7 0:04:10 0:00:13 0:00:09 -0:00:28 0:00:05 0:02:00 0:00:53 0:03:04 -0:00:16 -0:01:07 0:01:04 -0:00:58 0:05:02 -0:00:10 0:00:10 0:12:50 -0:00:02 0:01:31 -0:00:05 0:08:56 0:07:45
7 - 8 0:00:04 0:00:27 0:02:34 0:00:09 0:03:31 0:01:35 0:08:53 0:00:32 0:00:47 0:06:00 0:00:36 0:01:43 0:01:46 0:01:37 0:00:42 0:04:05 0:02:10 -0:00:57 0:05:08 0:39:14 0:35:56
8 - 9 0:00:05 -0:00:02 0:00:00 0:00:05 0:00:10 0:00:33 0:00:01 0:00:03 -0:00:09 0:00:08 -0:00:03 -0:00:10 0:02:15 0:00:12 0:00:17 0:00:51 0:00:15 -0:00:14 -0:00:10 -0:00:16 -0:00:31
9 - 10 -0:00:03 -0:00:07 0:00:21 0:00:20 -0:00:07 0:00:03 0:00:25 0:01:17 0:01:13 -0:00:35 0:00:42 0:04:34 -0:00:53 -0:00:36 0:04:08 0:00:57 -0:00:05 -0:00:38 0:04:09 -0:00:23 0:00:35
10 - 11 0:00:02 -0:00:02 0:00:14 0:00:12 0:00:11 0:00:00 0:00:08 0:00:01 0:00:23 0:00:33 0:00:26 -0:00:21 -0:00:29 0:00:03 0:00:02 -0:00:20 0:00:02 0:00:38 0:00:23 0:00:01 -0:00:27
11 - 12 0:00:05 0:00:05 0:00:15 0:00:14 0:00:06 -0:00:02 0:00:19 0:00:46 -0:00:20 0:01:25 0:01:05 0:00:33 -0:00:08 0:00:54 0:00:04 -0:01:12 0:00:01 0:02:31 0:00:01 0:00:33 0:00:38
12 - 13 0:00:06 -0:00:13 0:00:19 0:00:16 0:00:11 0:00:25 0:00:08 0:01:12 -0:00:07 0:00:43 0:06:23 0:01:04 -0:00:12 0:00:36 0:00:01 -0:01:13 -0:00:14 0:01:58 0:00:13 0:00:58 -0:00:15
13 - F 0:00:04 -0:00:03 0:00:04 0:00:01 0:00:03 0:00:04 0:00:02 0:00:01 0:00:02 0:00:02 0:00:03 0:00:00 0:00:00 0:00:05 0:00:01 -0:00:09 0:00:07 0:00:00 0:00:01 0:00:02 -0:00:04
total 0:06:07 0:03:32 0:05:07 0:19:53 0:06:11 0:05:39 0:12:25 0:20:16 0:18:24 0:12:02 0:12:38 0:12:15 0:17:47 0:22:50 0:34:08 0:22:14 0:32:24 0:22:04 1:03:07 0:53:55 1:04:12
* Ideal finishing time without mistake
- 0:58:58 1:02:27 1:04:29 0:54:42 1:09:24 1:10:12 1:03:27 1:02:33 1:05:11 1:14:29 1:15:12 1:16:07 1:13:15 1:15:01 1:11:09 1:38:21 1:32:45 1:56:02 1:19:59 1:40:30 1:37:27
name KAMIJOU Kei KOIKE Hideki LIANG Chi Hang liang jie chang KIMURA Kohei YOKOMIZO Takao YOTSUJI Akihiro Yan Jun KONISHI Hiroshi OHARA Takashi KOBAYASHI Akio ARAI Kazuhiko KOHARA Tomohiro AMANO Hitoshi OZAKI Shou ARATANI Toshiyuki KOMINE Toshinori AKAIKE Katsuya IZUMISAWA Makoto HANDA Taro OZAKI Makoto
club JPN / Hoko-onchi-kai JPN / JANETS HKG / Orieteering Seeds CHN / Zhongshan NO.1 middle School JPN / Iruma-shi OLC JPN / Waseda Univ. OC Kotobuki-kai JPN / Osaka Univ. CHN / Mingde middle school JPN / Osaka OLC JPN / Harenokuni OLC JPN / Tsurumai OLC JPN / Iruma-shi OLC JPN / Osaka Univ. JPN / Yokohama OLC JPN / JPN / Nagoya Univ. JPN / Kawaguchi OLC JPN / Kasuichi Club JPN / Yokokoku OB JPN / Hakata OLC JPN /
result 1:05:05 1:05:59 1:09:36 1:14:35 1:15:35 1:15:51 1:15:52 1:22:49 1:23:35 1:26:31 1:27:50 1:28:22 1:31:02 1:37:51 1:45:17 2:00:35 2:05:09 2:18:06 2:23:06 2:34:25 2:41:39
place 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Made with LapCombat Ver.2