AsOC2010 Long Distance
2010/05/04
Suganuma, Aichi

M20E

name Li Xiang TACHIKAWA Yuhei TAKIMOTO Takuo HOTTA Ryo Zenin Alexsandr SATO Yutaro OSAKI Hirokazu BAN Tsuyoshi FUKADA Wataru WATANABE Takuya MIYANISHI Yutaro MITANI Yosuke SUGAYA Hiroshi TANABE Takuya UCHIDA Koki KONDO Yasumitsu IOKURA Daisuke HASHIMOTO Tomohiro Tsai Hung-Ying OTA Akihisa ISHIGURO Hiromasa WATANABE Yuki ENDO Takeshi HIRAKI Tatsuya TSUKAMOTO Yuki MITSUKAWA Ryo SHINMI Kensuke Liu Cheng Shun Yu Chieh-Lin HAKOYAMA Kota OKAMURA Shinnosuke NAKAI Tomonori
club China (NonAsOC) Niigata Univ. OC (NonAsOC) Nagoya Univ. Japan Kazakhstan Japan Japan (NonAsOC) Kyoto Univ. OLC Japan (NonAsOC) Kyoto Univ. OLC Japan Japan (NonAsOC) Nagoya Univ. (NonAsOC) Tohoku Univ. OLC Japan Japan Japan Japan Chinese Taipei Japan Japan Japan Japan Japan Japan Japan (NonAsOC) Tohoku Univ. OLC Chinese Taipei Chinese Taipei Japan Japan (NonAsOC) Tohoku Univ. OLC
result 1:06:13 1:06:42 1:11:53 1:15:16 1:17:37 1:17:57 1:18:37 1:18:40 1:19:30 1:20:39 1:21:57 1:23:09 1:25:21 1:26:23 1:26:41 1:30:46 1:30:59 1:33:18 1:35:44 1:37:20 1:37:22 1:38:41 1:43:20 1:43:25 1:54:37 1:58:25 1:59:29 2:03:26 2:14:43 2:16:01 2:16:19 DISQ
place 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
* Lap time
S - 1 0:05:08 3 0:05:11 4 0:05:02 1 0:05:35 5 0:06:00 13 0:05:59 11 0:06:43 19 0:06:27 18 0:05:46 7 0:05:42 6 0:07:09 25 0:07:32 27 0:05:57 10 0:06:08 15 0:05:05 2 0:06:46 20 0:05:54 9 0:06:07 14 0:07:48 28 0:08:24 30 0:06:56 22 0:06:52 21 0:06:24 17 0:06:11 16 0:07:23 26 0:08:10 29 0:07:05 23 0:07:06 24 0:15:24 32 0:12:01 31 0:05:59 11 0:05:48 8
1 - 2 0:02:07 6 0:02:02 2 0:02:05 3 0:01:57 1 0:02:11 7 0:02:19 13 0:02:06 5 0:02:28 18 0:02:30 19 0:02:11 7 0:02:05 3 0:02:22 15 0:02:43 26 0:02:14 10 0:02:21 14 0:02:16 11 0:05:31 32 0:02:35 21 0:02:42 25 0:02:43 26 0:02:12 9 0:02:40 24 0:02:44 28 0:02:26 17 0:02:49 29 0:03:30 30 0:02:39 23 0:04:34 31 0:02:33 20 0:02:25 16 0:02:38 22 0:02:17 12
2 - 3 0:05:48 15 0:03:58 4 0:03:54 2 0:04:00 6 0:06:20 18 0:06:14 17 0:03:23 1 0:04:16 7 0:05:32 14 0:04:25 9 0:06:42 19 0:05:14 12 0:05:09 11 0:04:25 9 0:04:20 8 0:06:12 16 0:07:14 23 0:12:47 29 0:09:07 25 0:05:20 13 0:03:58 4 0:06:49 22 0:06:47 21 0:10:04 28 0:08:24 24 0:06:44 20 0:03:56 3 0:09:56 27 0:20:41 32 0:13:36 31 0:13:05 30 0:09:10 26
3 - 4 0:05:13 2 0:05:22 4 0:06:29 16 0:05:29 5 0:06:19 13 0:06:46 17 0:05:29 5 0:05:41 7 0:06:02 10 0:07:28 24 0:06:00 9 0:06:54 20 0:06:25 15 0:05:21 3 0:05:53 8 0:07:37 25 0:06:07 12 0:06:03 11 0:06:50 18 0:10:00 28 0:05:12 1 0:07:22 22 0:07:22 22 0:11:42 30 0:08:11 26 0:13:51 31 0:06:59 21 0:06:23 14 0:09:24 27 0:10:03 29 0:06:52 19 X -
4 - 5 0:02:14 2 0:02:07 1 0:02:24 6 0:03:01 23 0:02:46 13 0:03:03 25 0:03:01 23 0:02:57 21 0:02:14 2 0:02:44 11 0:02:27 7 0:02:18 5 0:02:48 14 0:02:38 9 0:02:52 17 0:02:16 4 0:03:16 27 0:02:55 19 0:02:57 21 0:02:44 11 0:02:28 8 0:03:48 28 0:03:09 26 0:02:55 19 0:02:52 17 0:04:33 31 0:02:49 15 0:02:50 16 0:04:00 29 0:04:22 30 0:02:39 10 X -
5 - 6 0:03:41 2 0:03:29 1 0:03:57 9 0:04:39 24 0:03:41 2 0:03:53 7 0:04:43 25 0:04:36 23 0:04:08 15 0:04:18 18 0:04:01 12 0:04:04 13 0:04:57 27 0:03:48 6 0:03:53 7 0:03:57 9 0:04:29 20 0:04:06 14 0:03:42 4 0:04:43 25 0:03:47 5 0:04:22 19 0:05:43 30 0:04:35 22 0:04:57 27 0:06:04 31 0:04:14 17 0:04:10 16 0:04:30 21 0:05:05 29 0:03:59 11 X -
6 - 7 0:05:05 3 0:04:25 1 0:06:09 9 0:07:10 14 0:07:10 14 0:07:58 18 0:04:53 2 0:05:36 5 0:06:09 9 0:06:49 13 0:10:40 24 0:06:06 8 0:06:21 12 0:18:34 30 0:10:18 22 0:07:45 17 0:06:11 11 0:05:54 7 0:07:33 16 0:10:23 23 0:18:55 31 0:08:39 20 0:08:16 19 0:10:45 25 0:17:22 29 0:10:02 21 0:05:32 4 0:05:41 6 0:12:31 26 0:13:21 27 0:13:23 28 X -
7 - 8 0:08:45 1 0:09:49 2 0:11:05 8 0:10:36 6 0:11:45 14 0:10:18 5 0:10:12 4 0:12:14 21 0:11:20 9 0:12:13 19 0:11:20 9 0:11:46 15 0:11:44 13 0:10:50 7 0:12:45 24 0:09:49 2 0:12:13 19 0:11:42 11 0:15:41 28 0:11:43 12 0:12:01 18 0:13:06 25 0:13:21 26 0:12:41 23 0:16:32 29 0:16:45 30 0:29:51 31 0:12:33 22 0:13:59 27 0:12:00 17 0:11:54 16 X -
8 - 9 0:00:39 4 0:00:41 5 0:00:46 12 0:00:44 9 0:00:46 12 0:00:48 15 0:00:49 16 0:00:58 22 0:00:55 20 0:00:41 5 0:00:37 3 0:00:42 7 0:01:34 30 0:01:31 29 0:01:56 31 0:00:47 14 0:00:45 11 0:00:54 19 0:00:53 18 0:00:49 16 0:00:56 21 0:01:27 28 0:00:44 9 0:00:34 1 0:01:04 25 0:01:07 26 0:00:36 2 0:00:42 7 0:01:00 23 0:01:01 24 0:01:24 27 X -
9 - 10 0:12:41 1 0:14:16 4 0:12:48 2 0:13:43 3 0:14:16 4 0:14:54 8 0:17:38 13 0:15:37 9 0:16:51 11 0:16:58 12 0:14:19 6 0:19:01 16 0:16:36 10 0:14:26 7 0:17:38 13 0:20:15 19 0:19:58 17 0:18:05 15 0:20:13 18 0:20:51 21 0:21:05 23 0:21:01 22 0:24:07 25 0:20:27 20 0:21:59 24 0:24:57 26 0:32:18 28 0:40:41 30 0:26:21 27 0:38:49 29 0:47:17 31 X -
10 - 11 0:02:23 11 0:01:58 1 0:01:59 2 0:02:27 13 0:02:21 8 0:02:19 7 0:02:37 17 0:02:23 11 0:02:42 18 0:02:15 5 0:02:08 3 0:02:44 19 0:02:21 8 0:02:21 8 0:02:30 14 0:03:17 24 0:02:35 16 0:02:15 5 0:02:55 21 0:02:32 15 0:06:02 31 0:03:39 26 0:03:17 24 0:02:58 23 0:04:00 29 0:03:45 27 0:02:52 20 0:02:12 4 0:04:41 30 0:02:55 21 0:03:56 28 X -
11 - 12 0:02:29 1 0:03:05 4 0:03:08 5 0:03:22 7 0:03:27 9 0:03:17 6 0:04:02 18 0:03:43 14 0:04:11 19 0:03:57 17 0:02:48 2 0:03:53 15 0:04:26 22 0:03:27 9 0:03:41 13 0:03:03 3 0:03:53 15 0:03:30 12 0:03:29 11 0:04:46 27 0:03:23 8 0:04:42 25 0:04:52 28 0:04:56 29 0:04:41 24 0:04:21 20 0:04:23 21 0:05:36 30 0:05:39 31 0:04:34 23 0:04:43 26 X -
12 - 13 0:01:42 1 0:01:55 2 0:02:34 20 0:02:48 27 0:01:55 2 0:02:13 13 0:02:03 6 0:02:09 12 0:02:03 6 0:02:02 5 0:02:20 15 0:02:07 11 0:02:22 16 0:02:22 16 0:01:58 4 0:02:45 26 0:02:19 14 0:02:03 6 0:02:04 9 0:02:34 20 0:02:04 9 0:02:40 23 0:04:17 30 0:02:40 23 0:03:20 29 0:02:41 25 0:02:36 22 0:11:43 31 0:02:53 28 0:02:25 18 0:02:31 19 X -
13 - 14 0:02:21 3 0:02:30 8 0:02:46 12 0:03:27 19 0:02:38 10 0:02:16 1 0:04:07 24 0:02:27 6 0:02:53 13 0:02:31 9 0:02:29 7 0:02:16 1 0:04:34 25 0:02:22 4 0:04:47 26 0:06:30 29 0:03:25 18 0:07:17 30 0:03:59 23 0:03:06 14 0:02:39 11 0:03:09 16 0:03:20 17 0:02:26 5 0:03:51 22 0:03:42 21 0:05:27 27 0:03:07 15 0:03:34 20 0:05:44 28 0:07:52 31 X -
14 - 15 0:00:46 24 0:00:34 8 0:00:33 6 0:00:38 15 0:00:34 8 0:00:33 6 0:00:35 11 0:00:40 18 0:00:25 1 0:00:37 14 0:00:25 1 0:00:29 4 0:00:57 29 0:00:30 5 0:00:50 28 0:00:34 8 0:00:48 27 0:01:04 30 0:00:39 17 0:00:38 15 0:00:28 3 0:00:42 20 0:00:35 11 0:00:43 22 0:00:47 25 0:01:29 31 0:00:41 19 0:00:35 11 0:00:47 25 0:00:42 20 0:00:44 23 X -
15 - 16 0:02:14 8 0:02:05 5 0:02:22 16 0:02:09 7 0:02:15 9 0:01:54 1 0:02:29 19 0:02:22 16 0:02:06 6 0:02:18 10 0:02:39 22 0:02:20 14 0:02:27 18 0:02:03 3 0:02:18 10 0:02:39 22 0:02:36 21 0:02:19 12 0:02:03 3 0:02:19 12 0:01:59 2 0:03:21 30 0:03:21 30 0:02:46 26 0:02:29 19 0:02:44 25 0:02:55 28 0:02:21 15 0:03:14 29 0:02:39 22 0:02:51 27 X -
16 - 17 0:02:39 1 0:02:55 4 0:03:30 19 0:03:13 12 0:02:54 3 0:02:56 5 0:03:22 14 0:03:38 23 0:03:22 14 0:03:09 10 0:03:32 20 0:02:57 6 0:03:37 22 0:03:05 9 0:03:17 13 0:03:57 27 0:03:24 16 0:03:25 17 0:02:51 2 0:03:27 18 0:02:58 7 0:03:53 25 0:04:36 31 0:04:10 30 0:03:36 21 0:03:43 24 0:04:09 29 0:02:58 7 0:03:10 11 0:03:55 26 0:04:05 28 0:20:49 -
17 - F 0:00:18 5 0:00:20 14 0:00:22 20 0:00:18 5 0:00:19 11 0:00:17 2 0:00:25 25 0:00:28 30 0:00:21 16 0:00:21 16 0:00:16 1 0:00:24 23 0:00:23 22 0:00:18 5 0:00:19 11 0:00:21 16 0:00:21 16 0:00:17 2 0:00:18 5 0:00:18 5 0:00:19 11 0:00:29 31 0:00:25 25 0:00:26 27 0:00:20 14 0:00:17 2 0:00:27 28 0:00:18 5 0:00:22 20 0:00:24 23 0:00:27 28 0:01:13 32
name Li Xiang TACHIKAWA Yuhei TAKIMOTO Takuo HOTTA Ryo Zenin Alexsandr SATO Yutaro OSAKI Hirokazu BAN Tsuyoshi FUKADA Wataru WATANABE Takuya MIYANISHI Yutaro MITANI Yosuke SUGAYA Hiroshi TANABE Takuya UCHIDA Koki KONDO Yasumitsu IOKURA Daisuke HASHIMOTO Tomohiro Tsai Hung-Ying OTA Akihisa ISHIGURO Hiromasa WATANABE Yuki ENDO Takeshi HIRAKI Tatsuya TSUKAMOTO Yuki MITSUKAWA Ryo SHINMI Kensuke Liu Cheng Shun Yu Chieh-Lin HAKOYAMA Kota OKAMURA Shinnosuke NAKAI Tomonori
* Elapse time
- 1 0:05:08 3 0:05:11 4 0:05:02 1 0:05:35 5 0:06:00 13 0:05:59 11 0:06:43 19 0:06:27 18 0:05:46 7 0:05:42 6 0:07:09 25 0:07:32 27 0:05:57 10 0:06:08 15 0:05:05 2 0:06:46 20 0:05:54 9 0:06:07 14 0:07:48 28 0:08:24 30 0:06:56 22 0:06:52 21 0:06:24 17 0:06:11 16 0:07:23 26 0:08:10 29 0:07:05 23 0:07:06 24 0:15:24 32 0:12:01 31 0:05:59 11 0:05:48 8
- 2 0:07:15 3 0:07:13 2 0:07:07 1 0:07:32 5 0:08:11 8 0:08:18 10 0:08:49 16 0:08:55 17 0:08:16 9 0:07:53 6 0:09:14 21 0:09:54 24 0:08:40 14 0:08:22 11 0:07:26 4 0:09:02 18 0:11:25 28 0:08:42 15 0:10:30 26 0:11:07 27 0:09:08 20 0:09:32 22 0:09:08 19 0:08:37 12 0:10:12 25 0:11:40 30 0:09:44 23 0:11:40 29 0:17:57 32 0:14:26 31 0:08:37 12 0:08:05 7
- 3 0:13:03 8 0:11:11 2 0:11:01 1 0:11:32 3 0:14:31 14 0:14:32 15 0:12:12 5 0:13:11 10 0:13:48 12 0:12:18 6 0:15:56 19 0:15:08 16 0:13:49 13 0:12:47 7 0:11:46 4 0:15:14 17 0:18:39 25 0:21:29 28 0:19:37 27 0:16:27 21 0:13:06 9 0:16:21 20 0:15:55 18 0:18:41 26 0:18:36 24 0:18:24 23 0:13:40 11 0:21:36 29 0:38:38 32 0:28:02 31 0:21:42 30 0:17:15 22
- 4 0:18:16 7 0:16:33 1 0:17:30 3 0:17:01 2 0:20:50 14 0:21:18 15 0:17:41 5 0:18:52 9 0:19:50 11 0:19:46 10 0:21:56 16 0:22:02 17 0:20:14 12 0:18:08 6 0:17:39 4 0:22:51 18 0:24:46 21 0:27:32 25 0:26:27 22 0:26:27 22 0:18:18 8 0:23:43 20 0:23:17 19 0:30:23 28 0:26:47 24 0:32:15 29 0:20:39 13 0:27:59 26 0:48:02 31 0:38:05 30 0:28:34 27 X -
- 5 0:20:30 4 0:18:40 1 0:19:54 2 0:20:02 3 0:23:36 14 0:24:21 16 0:20:42 6 0:21:49 9 0:22:04 10 0:22:30 11 0:24:23 17 0:24:20 15 0:23:02 12 0:20:46 8 0:20:31 5 0:25:07 18 0:28:02 21 0:30:27 25 0:29:24 23 0:29:11 22 0:20:46 7 0:27:31 20 0:26:26 19 0:33:18 28 0:29:39 24 0:36:48 29 0:23:28 13 0:30:49 26 0:52:02 31 0:42:27 30 0:31:13 27 X -
- 6 0:24:11 3 0:22:09 1 0:23:51 2 0:24:41 7 0:27:17 12 0:28:14 15 0:25:25 8 0:26:25 10 0:26:12 9 0:26:48 11 0:28:24 16 0:28:24 16 0:27:59 14 0:24:34 6 0:24:24 4 0:29:04 18 0:32:31 21 0:34:33 24 0:33:06 22 0:33:54 23 0:24:33 5 0:31:53 19 0:32:09 20 0:37:53 28 0:34:36 25 0:42:52 29 0:27:42 13 0:34:59 26 0:56:32 31 0:47:32 30 0:35:12 27 X -
- 7 0:29:16 2 0:26:34 1 0:30:00 3 0:31:51 5 0:34:27 11 0:36:12 14 0:30:18 4 0:32:01 6 0:32:21 7 0:33:37 9 0:39:04 17 0:34:30 12 0:34:20 10 0:43:08 23 0:34:42 13 0:36:49 15 0:38:42 16 0:40:27 19 0:40:39 21 0:44:17 25 0:43:28 24 0:40:32 20 0:40:25 18 0:48:38 27 0:51:58 28 0:52:54 29 0:33:14 8 0:40:40 22 1:09:03 31 1:00:53 30 0:48:35 26 X -
- 8 0:38:01 2 0:36:23 1 0:41:05 4 0:42:27 5 0:46:12 10 0:46:30 12 0:40:30 3 0:44:15 7 0:43:41 6 0:45:50 8 0:50:24 15 0:46:16 11 0:46:04 9 0:53:58 21 0:47:27 14 0:46:38 13 0:50:55 16 0:52:09 17 0:56:20 24 0:56:00 23 0:55:29 22 0:53:38 19 0:53:46 20 1:01:19 26 1:08:30 28 1:09:39 29 1:03:05 27 0:53:13 18 1:23:02 31 1:12:53 30 1:00:29 25 X -
- 9 0:38:40 2 0:37:04 1 0:41:51 4 0:43:11 5 0:46:58 9 0:47:18 11 0:41:19 3 0:45:13 7 0:44:36 6 0:46:31 8 0:51:01 15 0:46:58 9 0:47:38 13 0:55:29 21 0:49:23 14 0:47:25 12 0:51:40 16 0:53:03 17 0:57:13 24 0:56:49 23 0:56:25 22 0:55:05 20 0:54:30 19 1:01:53 25 1:09:34 28 1:10:46 29 1:03:41 27 0:53:55 18 1:24:02 31 1:13:54 30 1:01:53 26 X -
- 10 0:51:21 2 0:51:20 1 0:54:39 3 0:56:54 4 1:01:14 7 1:02:12 9 0:58:57 5 1:00:50 6 1:01:27 8 1:03:29 10 1:05:20 12 1:05:59 13 1:04:14 11 1:09:55 16 1:07:01 14 1:07:40 15 1:11:38 18 1:11:08 17 1:17:26 20 1:17:40 22 1:17:30 21 1:16:06 19 1:18:37 23 1:22:20 24 1:31:33 25 1:35:43 27 1:35:59 28 1:34:36 26 1:50:23 30 1:52:43 31 1:49:10 29 X -
- 11 0:53:44 2 0:53:18 1 0:56:38 3 0:59:21 4 1:03:35 7 1:04:31 9 1:01:34 5 1:03:13 6 1:04:09 8 1:05:44 10 1:07:28 12 1:08:43 13 1:06:35 11 1:12:16 16 1:09:31 14 1:10:57 15 1:14:13 18 1:13:23 17 1:20:21 21 1:20:12 20 1:23:32 23 1:19:45 19 1:21:54 22 1:25:18 24 1:35:33 25 1:39:28 28 1:38:51 27 1:36:48 26 1:55:04 30 1:55:38 31 1:53:06 29 X -
- 12 0:56:13 1 0:56:23 2 0:59:46 3 1:02:43 4 1:07:02 7 1:07:48 8 1:05:36 5 1:06:56 6 1:08:20 9 1:09:41 10 1:10:16 11 1:12:36 13 1:11:01 12 1:15:43 16 1:13:12 14 1:14:00 15 1:18:06 18 1:16:53 17 1:23:50 19 1:24:58 21 1:26:55 23 1:24:27 20 1:26:46 22 1:30:14 24 1:40:14 25 1:43:49 28 1:43:14 27 1:42:24 26 2:00:43 31 2:00:12 30 1:57:49 29 X -
- 13 0:57:55 1 0:58:18 2 1:02:20 3 1:05:31 4 1:08:57 6 1:10:01 8 1:07:39 5 1:09:05 7 1:10:23 9 1:11:43 10 1:12:36 11 1:14:43 13 1:13:23 12 1:18:05 16 1:15:10 14 1:16:45 15 1:20:25 18 1:18:56 17 1:25:54 19 1:27:32 21 1:28:59 22 1:27:07 20 1:31:03 23 1:32:54 24 1:43:34 25 1:46:30 27 1:45:50 26 1:54:07 28 2:03:36 31 2:02:37 30 2:00:20 29 X -
- 14 1:00:16 1 1:00:48 2 1:05:06 3 1:08:58 4 1:11:35 6 1:12:17 8 1:11:46 7 1:11:32 5 1:13:16 9 1:14:14 10 1:15:05 11 1:16:59 12 1:17:57 13 1:20:27 15 1:19:57 14 1:23:15 16 1:23:50 17 1:26:13 18 1:29:53 19 1:30:38 21 1:31:38 22 1:30:16 20 1:34:23 23 1:35:20 24 1:47:25 25 1:50:12 26 1:51:17 27 1:57:14 28 2:07:10 29 2:08:21 31 2:08:12 30 X -
- 15 1:01:02 1 1:01:22 2 1:05:39 3 1:09:36 4 1:12:09 5 1:12:50 8 1:12:21 7 1:12:12 6 1:13:41 9 1:14:51 10 1:15:30 11 1:17:28 12 1:18:54 13 1:20:57 15 1:20:47 14 1:23:49 16 1:24:38 17 1:27:17 18 1:30:32 19 1:31:16 21 1:32:06 22 1:30:58 20 1:34:58 23 1:36:03 24 1:48:12 25 1:51:41 26 1:51:58 27 1:57:49 28 2:07:57 29 2:09:03 31 2:08:56 30 X -
- 16 1:03:16 1 1:03:27 2 1:08:01 3 1:11:45 4 1:14:24 5 1:14:44 7 1:14:50 8 1:14:34 6 1:15:47 9 1:17:09 10 1:18:09 11 1:19:48 12 1:21:21 13 1:23:00 14 1:23:05 15 1:26:28 16 1:27:14 17 1:29:36 18 1:32:35 19 1:33:35 20 1:34:05 21 1:34:19 22 1:38:19 23 1:38:49 24 1:50:41 25 1:54:25 26 1:54:53 27 2:00:10 28 2:11:11 29 2:11:42 30 2:11:47 31 X -
- 17 1:05:55 1 1:06:22 2 1:11:31 3 1:14:58 4 1:17:18 5 1:17:40 6 1:18:12 8 1:18:12 7 1:19:09 9 1:20:18 10 1:21:41 11 1:22:45 12 1:24:58 13 1:26:05 14 1:26:22 15 1:30:25 16 1:30:38 17 1:33:01 18 1:35:26 19 1:37:02 20 1:37:03 21 1:38:12 22 1:42:55 23 1:42:59 24 1:54:17 25 1:58:08 26 1:59:02 27 2:03:08 28 2:14:21 29 2:15:37 30 2:15:52 31 0:38:04 -
- F 1:06:13 1 1:06:42 2 1:11:53 3 1:15:16 4 1:17:37 5 1:17:57 6 1:18:37 7 1:18:40 8 1:19:30 9 1:20:39 10 1:21:57 11 1:23:09 12 1:25:21 13 1:26:23 14 1:26:41 15 1:30:46 16 1:30:59 17 1:33:18 18 1:35:44 19 1:37:20 20 1:37:22 21 1:38:41 22 1:43:20 23 1:43:25 24 1:54:37 25 1:58:25 26 1:59:29 27 2:03:26 28 2:14:43 29 2:16:01 30 2:16:19 31 0:39:17 -
name Li Xiang TACHIKAWA Yuhei TAKIMOTO Takuo HOTTA Ryo Zenin Alexsandr SATO Yutaro OSAKI Hirokazu BAN Tsuyoshi FUKADA Wataru WATANABE Takuya MIYANISHI Yutaro MITANI Yosuke SUGAYA Hiroshi TANABE Takuya UCHIDA Koki KONDO Yasumitsu IOKURA Daisuke HASHIMOTO Tomohiro Tsai Hung-Ying OTA Akihisa ISHIGURO Hiromasa WATANABE Yuki ENDO Takeshi HIRAKI Tatsuya TSUKAMOTO Yuki MITSUKAWA Ryo SHINMI Kensuke Liu Cheng Shun Yu Chieh-Lin HAKOYAMA Kota OKAMURA Shinnosuke NAKAI Tomonori
* Cruising speed index
- 95.1 99.8 102.2 107.1 110.0 108.9 107.8 115.5 114.6 118.2 108.7 118.9 123.4 109.0 114.4 120.7 123.9 119.0 135.1 128.8 112.3 136.1 141.5 130.8 151.5 161.6 127.4 121.6 150.8 145.5 126.9 166.0
* Mistake ratio
- 8.4 4.8 9.8 9.4 9.9 11.1 13.4 6.4 8.2 7.3 15.4 10.0 7.7 19.8 16.7 17.7 13.4 18.9 13.3 16.1 27.6 12.1 13.1 20.3 17.5 13.9 33.1 37.7 30.2 33.6 41.1 -
name Li Xiang TACHIKAWA Yuhei TAKIMOTO Takuo HOTTA Ryo Zenin Alexsandr SATO Yutaro OSAKI Hirokazu BAN Tsuyoshi FUKADA Wataru WATANABE Takuya MIYANISHI Yutaro MITANI Yosuke SUGAYA Hiroshi TANABE Takuya UCHIDA Koki KONDO Yasumitsu IOKURA Daisuke HASHIMOTO Tomohiro Tsai Hung-Ying OTA Akihisa ISHIGURO Hiromasa WATANABE Yuki ENDO Takeshi HIRAKI Tatsuya TSUKAMOTO Yuki MITSUKAWA Ryo SHINMI Kensuke Liu Cheng Shun Yu Chieh-Lin HAKOYAMA Kota OKAMURA Shinnosuke NAKAI Tomonori
* Leg speed index evaluated from best 3 laps (100=average of best3)
S - 1 101.0 102.0 99.0 109.8 118.0 117.7 132.1 126.9 113.4 112.1 140.7 148.2 117.0 120.7 100.0 133.1 116.1 120.3 153.4 165.2 136.4 135.1 125.9 121.6 145.2 160.7 139.3 139.7 303.0 236.4 117.7 114.1
1 - 2 104.7 100.5 103.0 96.4 108.0 114.6 103.8 122.0 123.6 108.0 103.0 117.0 134.3 110.4 116.2 112.1 272.8 127.7 133.5 134.3 108.8 131.9 135.2 120.3 139.3 173.1 131.0 225.8 126.1 119.5 130.2 112.9
2 - 3 155.1 106.1 104.3 107.0 169.4 166.7 90.5 114.1 148.0 118.1 179.2 140.0 137.7 118.1 115.9 165.8 193.5 341.9 243.8 142.6 106.1 182.3 181.4 269.2 224.7 180.1 105.2 265.7 553.2 363.7 349.9 245.2
3 - 4 99.3 102.1 123.4 104.3 120.2 128.8 104.3 108.1 114.8 142.1 114.2 131.3 122.1 101.8 111.9 144.9 116.4 115.1 130.0 190.3 98.9 140.2 140.2 222.6 155.7 263.5 132.9 121.5 178.9 191.2 130.7 -
4 - 5 101.8 96.5 109.4 137.5 126.1 139.0 137.5 134.4 101.8 124.6 111.6 104.8 127.6 120.0 130.6 103.3 148.9 132.9 134.4 124.6 112.4 173.2 143.5 132.9 130.6 207.3 128.4 129.1 182.3 199.0 120.8 -
5 - 6 101.8 96.3 109.2 128.6 101.8 107.4 130.4 127.2 114.3 118.9 111.1 112.4 136.9 105.1 107.4 109.2 124.0 113.4 102.3 130.4 104.6 120.7 158.1 126.7 136.9 167.7 117.1 115.2 124.4 140.6 110.1 -
6 - 7 106.0 92.1 128.3 149.5 149.5 166.2 101.9 116.8 128.3 142.2 222.5 127.2 132.4 387.3 214.8 161.6 129.0 123.1 157.5 216.6 394.6 180.4 172.4 224.2 362.2 209.3 115.4 118.5 261.1 278.4 279.1 -
7 - 8 92.5 103.8 117.1 112.0 124.2 108.9 107.8 129.3 119.8 129.1 119.8 124.4 124.0 114.5 134.8 103.8 129.1 123.7 165.8 123.8 127.0 138.5 141.1 134.1 174.8 177.0 315.5 132.6 147.8 126.8 125.8 -
8 - 9 109.3 115.0 129.0 123.4 129.0 134.6 137.4 162.6 154.2 115.0 103.7 117.8 263.6 255.1 325.2 131.8 126.2 151.4 148.6 137.4 157.0 243.9 123.4 95.3 179.4 187.9 100.9 117.8 168.2 171.0 235.5 -
9 - 10 97.1 109.2 98.0 105.0 109.2 114.0 134.9 119.5 129.0 129.8 109.6 145.5 127.0 110.5 134.9 155.0 152.8 138.4 154.7 159.6 161.4 160.8 184.6 156.5 168.2 190.9 247.2 311.4 201.7 297.1 361.9 -
10 - 11 117.5 97.0 97.8 120.8 115.9 114.2 129.0 117.5 133.2 111.0 105.2 134.8 115.9 115.9 123.3 161.9 127.4 111.0 143.8 124.9 297.5 180.0 161.9 146.3 197.3 184.9 141.4 108.5 231.0 143.8 194.0 -
11 - 12 89.4 111.0 112.8 121.2 124.2 118.2 145.2 133.8 150.6 142.2 100.8 139.8 159.6 124.2 132.6 109.8 139.8 126.0 125.4 171.6 121.8 169.2 175.2 177.6 168.6 156.6 157.8 201.6 203.4 164.4 169.8 -
12 - 13 92.2 103.9 139.2 151.8 103.9 120.2 111.1 116.6 111.1 110.2 126.5 114.8 128.3 128.3 106.6 149.1 125.6 111.1 112.0 139.2 112.0 144.6 232.2 144.6 180.7 145.5 141.0 635.2 156.3 131.0 136.4 -
13 - 14 102.4 109.0 120.6 150.4 114.8 98.8 179.4 106.8 125.7 109.7 108.2 98.8 199.0 103.1 208.5 283.3 148.9 317.4 173.6 135.1 115.5 137.3 145.3 106.1 167.8 161.3 237.5 135.8 155.4 249.9 342.9 -
14 - 15 176.9 130.8 126.9 146.2 130.8 126.9 134.6 153.8 96.2 142.3 96.2 111.5 219.2 115.4 192.3 130.8 184.6 246.2 150.0 146.2 107.7 161.5 134.6 165.4 180.8 342.3 157.7 134.6 180.8 161.5 169.2 -
15 - 16 112.9 105.3 119.7 108.7 113.8 96.1 125.6 119.7 106.2 116.3 134.0 118.0 123.9 103.7 116.3 134.0 131.5 117.1 103.7 117.1 100.3 169.4 169.4 139.9 125.6 138.2 147.5 118.8 163.5 134.0 144.1 -
16 - 17 94.6 104.2 125.0 114.9 103.6 104.8 120.2 129.8 120.2 112.5 126.2 105.4 129.2 110.1 117.3 141.1 121.4 122.0 101.8 123.2 106.0 138.7 164.3 148.8 128.6 132.7 148.2 106.0 113.1 139.9 145.8 -
17 - F 108.0 120.0 132.0 108.0 114.0 102.0 150.0 168.0 126.0 126.0 96.0 144.0 138.0 108.0 114.0 126.0 126.0 102.0 108.0 108.0 114.0 174.0 150.0 156.0 120.0 102.0 162.0 108.0 132.0 144.0 162.0 438.0
