全日本オリエンテーリング大会
第36回全日本大会は第2回アジアオリエンテーリング選手権大会中のロング競技に併せて行われます。申込方法等はアジア選手権の要項をご覧ください。
概要
| 名称: | 第36回全日本オリエンテーリング大会 |
|---|---|
| 主催: | 日本オリエンテーリング協会 |
| 主管: | 岐阜県オリエンテーリング協会、愛知県オリエンテーリング協会、 オリエンテーリングクラブルーパー |
| 後援: | 文部科学省(申請中)、(財)日本体育協会、岐阜県、岐阜県教育委員会、愛知県、愛知県教育委員会、(財)愛知県教育・スポーツ振興財団、中津川市、中津川市教育委員会、新城市、新城市教育委員会、中津川市観光協会、中日新聞社 |
| 協賛: | (公財)十六地域振興財団、森永乳業株式会社、株式会社エバニュー、株式会社JTB中部、 有限会社パワースポーツ、株式会社リテラメッド、京都府オリエンテーリング協会 |
| 日時: | 2010年5月4日 |
| 場所: | 愛知県新城市 菅沼 |
| 大会 | 船橋昭一 |
| 地図: | ISOM2000準拠 縮尺1:15,000(M/W21E, M/W21, M/W20以外は1:10,000) 等高線間隔5m |
| 競技種別: | ロングディスタンス競技 |
| 競技規則: | 2009年国際オリエンテーリング大会規則および、同規則補足8のアジア選手権大会の競技規則 |
| コントロール 位置説明: | IOF記号 |
| 計時システム: | Emit社製eカードを使用します。 |
| トレーニング コース: | アジア選手権への参加のほか、4月30日のモデルイベント(岐阜県中津川市)、5月3日のトレーニングイベント(愛知県新城市)があります。 |
Eクラス出場資格者
| M21E (42名) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 新隆徳 | 池陽平 | 太田貴大 | 大西康平 | 片岡裕太郎 | 片山裕典 |
| 勝田弘 | 加藤弘之 | 源後知行 | 小泉成行 | 小暮喜代志 | 小林遼 |
| 小山温史 | 紺野俊介 | 櫻本信一郎 | 佐々木良宜 | 篠原岳夫 | 高橋雄哉 |
| 高橋善徳 | 多田宗弘 | 谷川友太 | 田濃邦彦 | 樽見典明 | 寺垣内航 |
| 長縄知晃 | 西尾信寛 | 林城仁 | 林真一 | 平井均 | 藤沼崇 |
| 堀江守弘 | 松井健哉 | 松澤俊行 | 円井基史 | 水嶋孝久 | 宮本佳記 |
| 柳下大 | 山口大助 | 山根祥延 | 山本真司 | 吉田勉 | 李敬史 |
| W21E (13名) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 井手恵理子 | 稲葉茜 | 加納尚子 | 斎藤早生 | 酒井佳子 | 志村直子 |
| 関谷麻里絵 | 高野由紀 | 田島利佳 | 番場洋子 | 朴峠周子 | 皆川美紀子 |
| 渡辺円香 | |||||
| M20E (29名)> | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 五百倉大輔 | 内田亘紀 | 遠藤豪志 | 太田晶久 | 尾崎弘和 | 木村友佳 |
| 近藤康満 | 佐藤雄太郎 | 水藤拓人 | 菅谷裕志 | 高島拓也 | 瀧本拓央 |
| 立川悠平 | 田邊拓也 | 塚本悠生 | 辻晃 | 中井智規 | 成田佑基 |
| 野本圭介 | 箱山昻汰 | 橋本知明 | 平木達也 | 深澤至貴 | 深田恒 |
| 堀田遼 | 光川凌 | 宮西優太郎 | 渡辺拓也 | 渡辺幸 | |
| W20E (12名) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 江口沙綾 | 大蔦良実 | 大沼由佳 | 菊池ひかる | 小玉千晴 | 佐藤愛華 |
| 藤田雲母 | 星元美 | 星野智子 | 宮恵美 | 宮川早穂 | 山岸夏希 |





